| Soortelijk gewicht | g/cm³ | kg/m³ | 
| Al = Aluminium | 2,755 | 2755 | 
| Bi = Bismut | 9,8 | 9800 | 
| Cr = Chroom | 7,19 | 7190 | 
| Fe = IJzer | 7,86 | 7860 | 
| Cu = Koper | 8,9 | 8900 | 
| Pb = Lood | 11,3 | 11300 | 
| Mg = Magnesium | 1,738 | 1738 | 
| Ni = Nikkel | 8,8 | 8800 | 
| Sn = Tin | 7,3 | 7300 | 
| Ti = Titanium | 4,6 | 4600 | 
| Zn = Zink | 7 | 7000 | 
Fysische eigenschappen van aluminium
Aluminium is licht, sterk en veelzijdig. Het metaal weegt ongeveer een derde van staal, maar biedt opvallend veel stevigheid. Dankzij de uitstekende thermische en elektrische geleidbaarheid is aluminium geschikt voor uiteenlopende toepassingen, van bouw tot elektronica. Het oxideert aan de oppervlakte, waardoor het vanzelf een beschermende laag vormt tegen corrosie. Daarnaast is aluminium goed vervormbaar en makkelijk te bewerken, zonder aan kracht te verliezen. Die combinatie van eigenschappen maakt het een ideale keuze voor slimme, duurzame constructies.
Soortelijk gewicht  
  | 2,755 g/cm3  | 
Smeltpunt, oC   | 658  | 
Latente smeltingswarmte CAL/GR   | 92  | 
Krimp, %   | 1,7-1,8  | 
Lineaire uitzettingscoëficient van 20 tot 100o per 1oC   | 24 x 106  | 
Gemiddelde soortelijke warmte van 0 tot 100oC, CAL/GR oC   | 0,21  | 
Warmtegeleidbaarheid bij 0oC, CAL/CM X S oC   | 0,50  | 
Elektrische geleidbaarheid bij 20oC M/OHM MM2   | 36-36,5  | 
Elasticiteitsmodulus, KG/MM2   | 6500-7000  | 
Torsi modulus, KG/MM2   | 2500  | 
Elektrisch normaal potentiaal (bij 20oC) Volts   | -1,33  | 
Soortelijk gewicht 
Als we het hebben over soortelijk gewicht, dichtheid of soortelijke massa van een materiaal hebben we het meestal over hetzelfde. Dichtheid en soortelijke massa van vaste stoffen bij 20°C.
Rekening dient gehouden te worden met toleranties. Al deze cijfers en gegevens zijn slechts ter informatie en beogen geen exactheid. De standaard toleranties van onze fabrieken zijn gebaseerd op de EN norm. Deze kunnen op uitdrukkelijk verzoek aangepast worden aan uw wensen. De tolerantie op het gewicht kan+/- 10% van het theoretisch gewicht afwijken.



